进口产品
进口沥青主要是指壳牌,SK, GS ,现代,双龙等为代表的国外生产的沥青,主要优点是质量好于国产,性能稳定。目前价格随国际原油的价格浮动已经优于国产沥青价格。他是高速公路需要的重交沥青主要材料。
产品指标
项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 试验方法 | ||
壳牌 | 加德士 | 双龙 | ||||
针入度指数 | -1.5-+10 | -0.89 | -0.89 | -0.93 | ASTM D5 | |
针入度 | 0.1mm | 60-80 | 64 | 68 | 62.5 | ASTM D5 |
延度10℃5cm/min | cm | ﹥20 | 35 | 42 | 106 | ASTM D113 |
延度15℃5cm/min | cm | ﹥100 | ﹥ 130 | ﹥150 | ﹥150 | ASTM D113 |
软化点 | ℃ | ﹥46 | ﹥46 | 47.1 | 47.2 | ASTM D36 |
闪点 | ℃ | ﹥260 | ﹥260 | ﹥300 | ﹥300 | ASTM D92 |
蜡含量 | ﹪ | <2.2 | 1.7 | 1.90 | 1.83 | Distillation |
密度(15℃) | kg/m3 | 实测 | 1.038 | 1.040 | 1.041 | ASTM D70 |
溶解度(三氯乙烯) | >99.50 | 99.95 | 99.8 | 99.8 | ASTM D2042 | |
薄膜加热试验 | 163℃5h | |||||
质量损失 | ﹪ | ﹤±0.8 | +0.07 | +0.06 | +0.03 | ASTM D1754 |
残留延度10℃5cm/min | cm | >6 | 8.3 | 7.0 | 11 | ASTM D113 |
残留延度15℃5cm/min | cm | -- | >150 | >150 | >150 | ASTM D113 |
60℃动力粘度 | Pa.s | >180 | 218 | 218 | 208 | ASTM D2171 |
打造一流工程柴油供货商
打造一流针状焦贸易商
打造一流石墨电极供应商
打造一流油浆供应商
主要业务
Copyright © 2020 河北琛锴新材料销售有限公司 版权所有 隐私条款 冀ICP备19024482号-1 | 网站建设:一瞬网络
Copyright © 2020 河北琛锴新材料销售有限公司
版权所有 隐私条款 冀ICP备19024482号-1 | 网站建设:一瞬网络
在线
客服
服务时间:9:00~24:00
客服
热线
8631185810663
关注
微信
关注我们
返回
顶部